溫度數(shù)據(jù)記錄器
安裝簡單 使用我們的應(yīng)用程序一次安裝多個數(shù)據(jù)記錄器,該過程需要 幾分鐘。 安全數(shù)據(jù) 所有傳輸?shù)臄?shù)據(jù)都使用唯一的高級加密標準 (AES128) 密鑰 進行保護。 2 年電池壽命 在正常使用條件下,
產(chǎn)品簡介技術(shù)參數(shù)
溫度工作范圍 | -50°C 至 +50°C(-58°F 至 122°F |
溫度精度 | ±0.5°C (± 0.9°F) [校準前] |
溫度分辨率 | 0.01°C (0.018°F) |
溫度漂移/年 | ± 0.01°C (± 0.018°F) |
力量 | 2 x AA(建議使用鋰電池) |
電池壽命 | 長達 2 年(取決于使用情況) |
測量頻率 |
可配置:30 秒到 15 分鐘。 依賴于軟件包 |
記憶 | 10000 次測量 |
數(shù)據(jù)連接 | WiFi 2.4GHz 802.11 b\/g\/n - 端到端加密 |
認證 | CE、RoHS、FCC |
鑒別 | 單個 GS1 GRAI 代碼 |
展示 | WiFi狀態(tài)和溫度狀態(tài) |
方面 | 91.5 x 37 x 33 |
單位重量(含電池) | 83g |
套管 | ABS聚合物 |
界面 | 傳感器插頭(2,5 - 4P) |
相關(guān)應(yīng)用